Karachi · Sat 21 Nov · 11 Jumada al-Akhirah Live
Next prayer · Fajr at 5:33 AM
00:22:08
Fajr in
Fajr5:33AM
next · 22m
Sunrise6:52AM
in 1h 41m
Dhuhr12:18PM
in 7h 07m
Asr3:22PM
in 10h 11m
Maghrib5:43PM
in 12h 32m
Isha6:58PM
in 13h 47m
Umm al-Qura
Timetable
May 2101
| Day | Fajr | Rise | Dhuhr | Asr | Magh | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12 Rabi. | 4:35 | 5:57 | 12:29 | 3:57 | 7:02 | 8:19 |
| Mon 23 Rabi. | 4:35 | 5:56 | 12:29 | 3:57 | 7:02 | 8:19 |
| Tue 34 Rabi. | 4:34 | 5:55 | 12:29 | 3:57 | 7:03 | 8:20 |
| Wed 45 Rabi. | 4:33 | 5:55 | 12:29 | 3:56 | 7:03 | 8:21 |
| Thu 56 Rabi. | 4:32 | 5:54 | 12:29 | 3:56 | 7:04 | 8:21 |
| Fri 67 Rabi. · Jumu‘ah | 4:31 | 5:53 | 12:29 | 3:56 | 7:04 | 8:22 |
| Sat 78 Rabi. | 4:30 | 5:53 | 12:29 | 3:56 | 7:05 | 8:23 |
| Sun 89 Rabi. | 4:29 | 5:52 | 12:29 | 3:56 | 7:05 | 8:23 |
| Mon 910 Rabi. | 4:28 | 5:52 | 12:29 | 3:55 | 7:06 | 8:24 |
| Tue 1011 Rabi. | 4:28 | 5:51 | 12:29 | 3:55 | 7:06 | 8:25 |
| Wed 1112 Rabi. | 4:27 | 5:50 | 12:29 | 3:55 | 7:07 | 8:25 |
| Thu 1213 Rabi. | 4:26 | 5:50 | 12:28 | 3:55 | 7:07 | 8:26 |
| Fri 1314 Rabi. · Jumu‘ah | 4:25 | 5:49 | 12:28 | 3:55 | 7:08 | 8:27 |
| Sat 1415 Rabi. | 4:25 | 5:49 | 12:28 | 3:54 | 7:08 | 8:28 |
| Sun 1516 Rabi. | 4:24 | 5:48 | 12:28 | 3:54 | 7:09 | 8:28 |
| Mon 1617 Rabi. | 4:23 | 5:48 | 12:28 | 3:54 | 7:09 | 8:29 |
| Tue 1718 Rabi. | 4:23 | 5:47 | 12:29 | 3:54 | 7:10 | 8:30 |
| Wed 1819 Rabi. | 4:22 | 5:47 | 12:29 | 3:54 | 7:10 | 8:30 |
| Thu 1920 Rabi. | 4:21 | 5:46 | 12:29 | 3:54 | 7:11 | 8:31 |
| Fri 2021 Rabi. · Jumu‘ah | 4:21 | 5:46 | 12:29 | 3:54 | 7:12 | 8:32 |
| Sat 2122 Rabi. | 4:20 | 5:46 | 12:29 | 3:53 | 7:12 | 8:32 |
| Sun 2223 Rabi. | 4:19 | 5:45 | 12:29 | 3:53 | 7:13 | 8:33 |
| Mon 2324 Rabi. | 4:19 | 5:45 | 12:29 | 3:53 | 7:13 | 8:34 |
| Tue 2425 Rabi. | 4:18 | 5:45 | 12:29 | 3:53 | 7:14 | 8:35 |
| Wed 2526 Rabi. | 4:18 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:14 | 8:35 |
| Thu 2627 Rabi. | 4:17 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:15 | 8:36 |
| Fri 2728 Rabi. · Jumu‘ah | 4:17 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:15 | 8:36 |
| Sat 2829 Rabi. | 4:17 | 5:43 | 12:29 | 3:53 | 7:15 | 8:37 |
| Sun 2930 Rabi. | 4:16 | 5:43 | 12:30 | 3:53 | 7:16 | 8:38 |
| Mon 301 Rabi. | 4:16 | 5:43 | 12:30 | 3:53 | 7:16 | 8:38 |
| Tue 312 Rabi. | 4:16 | 5:43 | 12:30 | 3:53 | 7:17 | 8:39 |
Qibla direction
Live compass268° W
from true north
1,740 mi to Makkah
Great-circle distance
Adhan & reminders
Alerts on this device
Alerts use your browser’s notifications and work while Quran Era is open in a tab or installed on your phone (Add to home screen). Nothing is sent to other devices.