Karachi · Sat 21 Nov · 11 Jumada al-Akhirah Live
Next prayer · Dhuhr at 12:18 PM
05:06:36
Dhuhr in
Fajr5:33AM
done
Sunrise6:52AM
no prayer
Dhuhr12:18PM
next · 5h 07m
Asr3:22PM
in 8h 11m
Maghrib5:43PM
in 10h 32m
Isha6:58PM
in 11h 47m
Umm al-Qura
Timetable
May 2102
| Day | Fajr | Rise | Dhuhr | Asr | Magh | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 113 Rabi. | 4:36 | 5:57 | 12:29 | 3:57 | 7:02 | 8:18 |
| Tue 214 Rabi. | 4:35 | 5:56 | 12:29 | 3:57 | 7:02 | 8:19 |
| Wed 315 Rabi. | 4:34 | 5:56 | 12:29 | 3:57 | 7:03 | 8:20 |
| Thu 416 Rabi. | 4:33 | 5:55 | 12:29 | 3:57 | 7:03 | 8:20 |
| Fri 517 Rabi. · Jumu‘ah | 4:32 | 5:54 | 12:29 | 3:56 | 7:04 | 8:21 |
| Sat 618 Rabi. | 4:31 | 5:54 | 12:29 | 3:56 | 7:04 | 8:22 |
| Sun 719 Rabi. | 4:30 | 5:53 | 12:29 | 3:56 | 7:05 | 8:23 |
| Mon 820 Rabi. | 4:29 | 5:52 | 12:29 | 3:56 | 7:05 | 8:23 |
| Tue 921 Rabi. | 4:29 | 5:52 | 12:29 | 3:55 | 7:06 | 8:24 |
| Wed 1022 Rabi. | 4:28 | 5:51 | 12:29 | 3:55 | 7:06 | 8:25 |
| Thu 1123 Rabi. | 4:27 | 5:51 | 12:29 | 3:55 | 7:07 | 8:25 |
| Fri 1224 Rabi. · Jumu‘ah | 4:26 | 5:50 | 12:28 | 3:55 | 7:07 | 8:26 |
| Sat 1325 Rabi. | 4:25 | 5:49 | 12:28 | 3:55 | 7:08 | 8:27 |
| Sun 1426 Rabi. | 4:25 | 5:49 | 12:28 | 3:54 | 7:08 | 8:27 |
| Mon 1527 Rabi. | 4:24 | 5:48 | 12:28 | 3:54 | 7:09 | 8:28 |
| Tue 1628 Rabi. | 4:23 | 5:48 | 12:28 | 3:54 | 7:09 | 8:29 |
| Wed 1729 Rabi. | 4:23 | 5:47 | 12:29 | 3:54 | 7:10 | 8:30 |
| Thu 1830 Rabi. | 4:22 | 5:47 | 12:29 | 3:54 | 7:10 | 8:30 |
| Fri 191 Rabi. · Jumu‘ah | 4:21 | 5:47 | 12:29 | 3:54 | 7:11 | 8:31 |
| Sat 202 Rabi. | 4:21 | 5:46 | 12:29 | 3:54 | 7:11 | 8:32 |
| Sun 213 Rabi. | 4:20 | 5:46 | 12:29 | 3:54 | 7:12 | 8:32 |
| Mon 224 Rabi. | 4:20 | 5:45 | 12:29 | 3:53 | 7:12 | 8:33 |
| Tue 235 Rabi. | 4:19 | 5:45 | 12:29 | 3:53 | 7:13 | 8:34 |
| Wed 246 Rabi. | 4:19 | 5:45 | 12:29 | 3:53 | 7:13 | 8:34 |
| Thu 257 Rabi. | 4:18 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:14 | 8:35 |
| Fri 268 Rabi. · Jumu‘ah | 4:18 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:14 | 8:36 |
| Sat 279 Rabi. | 4:17 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:15 | 8:36 |
| Sun 2810 Rabi. | 4:17 | 5:44 | 12:29 | 3:53 | 7:15 | 8:37 |
| Mon 2911 Rabi. | 4:16 | 5:43 | 12:30 | 3:53 | 7:16 | 8:38 |
| Tue 3012 Rabi. | 4:16 | 5:43 | 12:30 | 3:53 | 7:16 | 8:38 |
| Wed 3113 Rabi. | 4:16 | 5:43 | 12:30 | 3:53 | 7:17 | 8:39 |
Qibla direction
Live compass268° W
from true north
1,740 mi to Makkah
Great-circle distance
Adhan & reminders
Alerts on this device
Alerts use your browser’s notifications and work while Quran Era is open in a tab or installed on your phone (Add to home screen). Nothing is sent to other devices.