New York · Sat 21 Nov · 11 Jumada al-Akhirah Live
Next prayer · Fajr at 5:14 AM
05:02:07
Fajr in
Fajr5:14AM
next · 5h 02m
Sunrise6:50AM
in 6h 38m
Dhuhr11:42AM
in 11h 30m
Asr2:14PM
in 14h 02m
Maghrib4:34PM
in 16h 22m
Isha6:04PM
in 17h 52m
Umm al-Qura
Timetable
December 2103
| Day | Fajr | Rise | Dhuhr | Asr | Magh | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11 Dhu. | 5:23 | 7:00 | 11:45 | 2:11 | 4:29 | 6:01 |
| Sun 22 Dhu. | 5:23 | 7:01 | 11:45 | 2:11 | 4:29 | 6:01 |
| Mon 33 Dhu. | 5:24 | 7:02 | 11:45 | 2:10 | 4:29 | 6:01 |
| Tue 44 Dhu. | 5:25 | 7:03 | 11:46 | 2:10 | 4:29 | 6:01 |
| Wed 55 Dhu. | 5:26 | 7:04 | 11:46 | 2:10 | 4:29 | 6:01 |
| Thu 66 Dhu. | 5:27 | 7:05 | 11:47 | 2:10 | 4:28 | 6:01 |
| Fri 77 Dhu. · Jumu‘ah | 5:28 | 7:06 | 11:47 | 2:10 | 4:28 | 6:01 |
| Sat 88 Dhu. | 5:28 | 7:07 | 11:48 | 2:10 | 4:28 | 6:01 |
| Sun 99 Dhu. | 5:29 | 7:07 | 11:48 | 2:10 | 4:28 | 6:01 |
| Mon 1010 Dhu. | 5:30 | 7:08 | 11:48 | 2:10 | 4:28 | 6:01 |
| Tue 1111 Dhu. | 5:31 | 7:09 | 11:49 | 2:11 | 4:28 | 6:01 |
| Wed 1212 Dhu. | 5:31 | 7:10 | 11:49 | 2:11 | 4:29 | 6:02 |
| Thu 1313 Dhu. | 5:32 | 7:11 | 11:50 | 2:11 | 4:29 | 6:02 |
| Fri 1414 Dhu. · Jumu‘ah | 5:33 | 7:11 | 11:50 | 2:11 | 4:29 | 6:02 |
| Sat 1515 Dhu. | 5:34 | 7:12 | 11:51 | 2:11 | 4:29 | 6:02 |
| Sun 1616 Dhu. | 5:34 | 7:13 | 11:51 | 2:12 | 4:29 | 6:03 |
| Mon 1717 Dhu. | 5:35 | 7:14 | 11:52 | 2:12 | 4:30 | 6:03 |
| Tue 1818 Dhu. | 5:35 | 7:14 | 11:52 | 2:12 | 4:30 | 6:03 |
| Wed 1919 Dhu. | 5:36 | 7:15 | 11:53 | 2:13 | 4:31 | 6:04 |
| Thu 2020 Dhu. | 5:37 | 7:15 | 11:53 | 2:13 | 4:31 | 6:04 |
| Fri 2121 Dhu. · Jumu‘ah | 5:37 | 7:16 | 11:54 | 2:14 | 4:31 | 6:05 |
| Sat 2222 Dhu. | 5:38 | 7:16 | 11:54 | 2:14 | 4:32 | 6:05 |
| Sun 2323 Dhu. | 5:38 | 7:17 | 11:55 | 2:15 | 4:32 | 6:06 |
| Mon 2424 Dhu. | 5:39 | 7:17 | 11:55 | 2:15 | 4:33 | 6:06 |
| Tue 2525 Dhu. | 5:39 | 7:18 | 11:56 | 2:16 | 4:34 | 6:07 |
| Wed 2626 Dhu. | 5:39 | 7:18 | 11:56 | 2:16 | 4:34 | 6:07 |
| Thu 2727 Dhu. | 5:40 | 7:19 | 11:57 | 2:17 | 4:35 | 6:08 |
| Fri 2828 Dhu. · Jumu‘ah | 5:40 | 7:19 | 11:57 | 2:18 | 4:36 | 6:09 |
| Sat 2929 Dhu. | 5:40 | 7:19 | 11:58 | 2:18 | 4:36 | 6:09 |
| Sun 3030 Dhu. | 5:41 | 7:19 | 11:58 | 2:19 | 4:37 | 6:10 |
| Mon 311 Dhu. | 5:41 | 7:20 | 11:59 | 2:20 | 4:38 | 6:11 |
Qibla direction
Live compass59° ENE
from true north
6,404 mi to Makkah
Great-circle distance
Adhan & reminders
Alerts on this device
Alerts use your browser’s notifications and work while Quran Era is open in a tab or installed on your phone (Add to home screen). Nothing is sent to other devices.