Istanbul · Thu 19 Nov · 9 Jumada al-Akhirah Live
Next prayer · Fajr at 6:20 AM
03:58:01
Fajr in
Fajr6:20AM
next · 3h 58m
Sunrise7:56AM
in 5h 34m
Dhuhr12:49PM
in 10h 27m
Asr3:22PM
in 13h 00m
Maghrib5:42PM
in 15h 20m
Isha7:13PM
in 16h 51m
Umm al-Qura
Timetable
November 2088
| Day | Fajr | Rise | Dhuhr | Asr | Magh | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 116 Rabi. | 6:03 | 7:36 | 12:48 | 3:35 | 5:59 | 7:27 |
| Tue 217 Rabi. | 6:04 | 7:37 | 12:48 | 3:34 | 5:58 | 7:26 |
| Wed 318 Rabi. | 6:05 | 7:38 | 12:48 | 3:33 | 5:57 | 7:25 |
| Thu 419 Rabi. | 6:06 | 7:39 | 12:48 | 3:33 | 5:55 | 7:24 |
| Fri 520 Rabi. · Jumu‘ah | 6:07 | 7:40 | 12:48 | 3:32 | 5:54 | 7:23 |
| Sat 621 Rabi. | 6:08 | 7:42 | 12:48 | 3:31 | 5:53 | 7:22 |
| Sun 722 Rabi. | 6:09 | 7:43 | 12:48 | 3:30 | 5:52 | 7:21 |
| Mon 823 Rabi. | 6:10 | 7:44 | 12:48 | 3:29 | 5:51 | 7:20 |
| Tue 924 Rabi. | 6:11 | 7:45 | 12:48 | 3:28 | 5:50 | 7:19 |
| Wed 1025 Rabi. | 6:12 | 7:46 | 12:48 | 3:28 | 5:49 | 7:18 |
| Thu 1126 Rabi. | 6:13 | 7:48 | 12:48 | 3:27 | 5:48 | 7:18 |
| Fri 1227 Rabi. · Jumu‘ah | 6:14 | 7:49 | 12:48 | 3:26 | 5:47 | 7:17 |
| Sat 1328 Rabi. | 6:15 | 7:50 | 12:48 | 3:25 | 5:46 | 7:16 |
| Sun 1429 Rabi. | 6:16 | 7:51 | 12:49 | 3:25 | 5:45 | 7:15 |
| Mon 151 Juma. | 6:17 | 7:52 | 12:49 | 3:24 | 5:45 | 7:15 |
| Tue 162 Juma. | 6:18 | 7:53 | 12:49 | 3:23 | 5:44 | 7:14 |
| Wed 173 Juma. | 6:19 | 7:55 | 12:49 | 3:23 | 5:43 | 7:13 |
| Thu 184 Juma. | 6:20 | 7:56 | 12:49 | 3:22 | 5:42 | 7:13 |
| Fri 195 Juma. · Jumu‘ah | 6:21 | 7:57 | 12:50 | 3:22 | 5:42 | 7:12 |
| Sat 206 Juma. | 6:22 | 7:58 | 12:50 | 3:21 | 5:41 | 7:12 |
| Sun 217 Juma. | 6:23 | 7:59 | 12:50 | 3:21 | 5:40 | 7:11 |
| Mon 228 Juma. | 6:24 | 8:00 | 12:50 | 3:20 | 5:40 | 7:11 |
| Tue 239 Juma. | 6:25 | 8:02 | 12:51 | 3:20 | 5:39 | 7:11 |
| Wed 2410 Juma. | 6:26 | 8:03 | 12:51 | 3:20 | 5:39 | 7:10 |
| Thu 2511 Juma. | 6:27 | 8:04 | 12:51 | 3:19 | 5:38 | 7:10 |
| Fri 2612 Juma. · Jumu‘ah | 6:28 | 8:05 | 12:52 | 3:19 | 5:38 | 7:10 |
| Sat 2713 Juma. | 6:29 | 8:06 | 12:52 | 3:19 | 5:37 | 7:09 |
| Sun 2814 Juma. | 6:30 | 8:07 | 12:52 | 3:18 | 5:37 | 7:09 |
| Mon 2915 Juma. | 6:30 | 8:08 | 12:53 | 3:18 | 5:37 | 7:09 |
| Tue 3016 Juma. | 6:31 | 8:09 | 12:53 | 3:18 | 5:36 | 7:09 |
Qibla direction
Live compass152° SSE
from true north
1,494 mi to Makkah
Great-circle distance
Adhan & reminders
Alerts on this device
Alerts use your browser’s notifications and work while Quran Era is open in a tab or installed on your phone (Add to home screen). Nothing is sent to other devices.