Istanbul · Fri 20 Nov · 10 Jumada al-Akhirah Live
Next prayer · Fajr at 6:21 AM
04:15:47
Fajr in
Fajr6:21AM
next · 4h 16m
Sunrise7:57AM
in 5h 52m
Dhuhr12:50PM
in 10h 45m
Asr3:22PM
in 13h 17m
Maghrib5:42PM
in 15h 37m
Isha7:12PM
in 17h 07m
Umm al-Qura
Timetable
January 2101
| Day | Fajr | Rise | Dhuhr | Asr | Magh | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11 Dhu. | 6:50 | 8:29 | 1:07 | 3:28 | 5:46 | 7:19 |
| Sun 22 Dhu. | 6:50 | 8:29 | 1:08 | 3:29 | 5:47 | 7:20 |
| Mon 33 Dhu. | 6:50 | 8:29 | 1:08 | 3:30 | 5:48 | 7:21 |
| Tue 44 Dhu. | 6:50 | 8:29 | 1:09 | 3:31 | 5:49 | 7:22 |
| Wed 55 Dhu. | 6:50 | 8:29 | 1:09 | 3:31 | 5:50 | 7:23 |
| Thu 66 Dhu. | 6:50 | 8:29 | 1:10 | 3:32 | 5:51 | 7:23 |
| Fri 77 Dhu. · Jumu‘ah | 6:51 | 8:29 | 1:10 | 3:33 | 5:52 | 7:24 |
| Sat 88 Dhu. | 6:51 | 8:29 | 1:10 | 3:34 | 5:53 | 7:25 |
| Sun 99 Dhu. | 6:50 | 8:29 | 1:11 | 3:35 | 5:54 | 7:26 |
| Mon 1010 Dhu. | 6:50 | 8:28 | 1:11 | 3:36 | 5:55 | 7:27 |
| Tue 1111 Dhu. | 6:50 | 8:28 | 1:12 | 3:37 | 5:56 | 7:28 |
| Wed 1212 Dhu. | 6:50 | 8:28 | 1:12 | 3:38 | 5:57 | 7:29 |
| Thu 1313 Dhu. | 6:50 | 8:28 | 1:12 | 3:39 | 5:58 | 7:30 |
| Fri 1414 Dhu. · Jumu‘ah | 6:50 | 8:27 | 1:13 | 3:40 | 5:59 | 7:31 |
| Sat 1515 Dhu. | 6:50 | 8:27 | 1:13 | 3:41 | 6:00 | 7:32 |
| Sun 1616 Dhu. | 6:49 | 8:26 | 1:14 | 3:42 | 6:01 | 7:33 |
| Mon 1717 Dhu. | 6:49 | 8:26 | 1:14 | 3:43 | 6:02 | 7:34 |
| Tue 1818 Dhu. | 6:49 | 8:25 | 1:14 | 3:44 | 6:03 | 7:35 |
| Wed 1919 Dhu. | 6:48 | 8:25 | 1:15 | 3:45 | 6:05 | 7:36 |
| Thu 2020 Dhu. | 6:48 | 8:24 | 1:15 | 3:46 | 6:06 | 7:37 |
| Fri 2121 Dhu. · Jumu‘ah | 6:47 | 8:24 | 1:15 | 3:47 | 6:07 | 7:38 |
| Sat 2222 Dhu. | 6:47 | 8:23 | 1:15 | 3:48 | 6:08 | 7:39 |
| Sun 2323 Dhu. | 6:47 | 8:22 | 1:16 | 3:49 | 6:09 | 7:40 |
| Mon 2424 Dhu. | 6:46 | 8:22 | 1:16 | 3:50 | 6:11 | 7:41 |
| Tue 2525 Dhu. | 6:45 | 8:21 | 1:16 | 3:51 | 6:12 | 7:42 |
| Wed 2626 Dhu. | 6:45 | 8:20 | 1:16 | 3:52 | 6:13 | 7:43 |
| Thu 2727 Dhu. | 6:44 | 8:19 | 1:17 | 3:53 | 6:14 | 7:44 |
| Fri 2828 Dhu. · Jumu‘ah | 6:44 | 8:19 | 1:17 | 3:54 | 6:16 | 7:45 |
| Sat 2929 Dhu. | 6:43 | 8:18 | 1:17 | 3:55 | 6:17 | 7:46 |
| Sun 3030 Dhu. | 6:42 | 8:17 | 1:17 | 3:56 | 6:18 | 7:47 |
| Mon 311 Dhu. | 6:41 | 8:16 | 1:17 | 3:57 | 6:19 | 7:48 |
Qibla direction
Live compass152° SSE
from true north
1,494 mi to Makkah
Great-circle distance
Adhan & reminders
Alerts on this device
Alerts use your browser’s notifications and work while Quran Era is open in a tab or installed on your phone (Add to home screen). Nothing is sent to other devices.