Istanbul · Sat 21 Nov · 11 Jumada al-Akhirah Live
Next prayer · Fajr at 6:22 AM
01:00:35
Fajr in
Fajr6:22AM
next · 1h 01m
Sunrise7:58AM
in 2h 37m
Dhuhr12:50PM
in 7h 29m
Asr3:21PM
in 10h 00m
Maghrib5:41PM
in 12h 20m
Isha7:12PM
in 13h 51m
Umm al-Qura
Timetable
May 2102
| Day | Fajr | Rise | Dhuhr | Asr | Magh | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 113 Rabi. | 4:17 | 6:03 | 1:01 | 4:53 | 8:00 | 9:39 |
| Tue 214 Rabi. | 4:16 | 6:02 | 1:01 | 4:53 | 8:01 | 9:41 |
| Wed 315 Rabi. | 4:14 | 6:00 | 1:01 | 4:53 | 8:02 | 9:42 |
| Thu 416 Rabi. | 4:12 | 5:59 | 1:01 | 4:54 | 8:03 | 9:44 |
| Fri 517 Rabi. · Jumu‘ah | 4:10 | 5:58 | 1:01 | 4:54 | 8:04 | 9:45 |
| Sat 618 Rabi. | 4:09 | 5:57 | 1:01 | 4:54 | 8:06 | 9:47 |
| Sun 719 Rabi. | 4:07 | 5:56 | 1:01 | 4:54 | 8:07 | 9:48 |
| Mon 820 Rabi. | 4:05 | 5:54 | 1:01 | 4:55 | 8:08 | 9:50 |
| Tue 921 Rabi. | 4:04 | 5:53 | 1:01 | 4:55 | 8:09 | 9:51 |
| Wed 1022 Rabi. | 4:02 | 5:52 | 1:01 | 4:55 | 8:10 | 9:53 |
| Thu 1123 Rabi. | 4:00 | 5:51 | 1:01 | 4:56 | 8:11 | 9:54 |
| Fri 1224 Rabi. · Jumu‘ah | 3:59 | 5:50 | 1:01 | 4:56 | 8:12 | 9:56 |
| Sat 1325 Rabi. | 3:57 | 5:49 | 1:01 | 4:56 | 8:13 | 9:57 |
| Sun 1426 Rabi. | 3:55 | 5:48 | 1:01 | 4:56 | 8:14 | 9:59 |
| Mon 1527 Rabi. | 3:54 | 5:47 | 1:01 | 4:57 | 8:15 | 10:00 |
| Tue 1628 Rabi. | 3:52 | 5:46 | 1:01 | 4:57 | 8:16 | 10:02 |
| Wed 1729 Rabi. | 3:51 | 5:45 | 1:01 | 4:57 | 8:17 | 10:03 |
| Thu 1830 Rabi. | 3:49 | 5:44 | 1:01 | 4:58 | 8:18 | 10:05 |
| Fri 191 Rabi. · Jumu‘ah | 3:48 | 5:43 | 1:01 | 4:58 | 8:19 | 10:06 |
| Sat 202 Rabi. | 3:46 | 5:42 | 1:01 | 4:58 | 8:19 | 10:08 |
| Sun 213 Rabi. | 3:45 | 5:42 | 1:01 | 4:58 | 8:20 | 10:09 |
| Mon 224 Rabi. | 3:44 | 5:41 | 1:01 | 4:59 | 8:21 | 10:11 |
| Tue 235 Rabi. | 3:42 | 5:40 | 1:01 | 4:59 | 8:22 | 10:12 |
| Wed 246 Rabi. | 3:41 | 5:39 | 1:01 | 4:59 | 8:23 | 10:13 |
| Thu 257 Rabi. | 3:40 | 5:39 | 1:01 | 5:00 | 8:24 | 10:15 |
| Fri 268 Rabi. · Jumu‘ah | 3:39 | 5:38 | 1:01 | 5:00 | 8:25 | 10:16 |
| Sat 279 Rabi. | 3:37 | 5:37 | 1:01 | 5:00 | 8:26 | 10:17 |
| Sun 2810 Rabi. | 3:36 | 5:37 | 1:01 | 5:00 | 8:27 | 10:19 |
| Mon 2911 Rabi. | 3:35 | 5:36 | 1:02 | 5:01 | 8:27 | 10:20 |
| Tue 3012 Rabi. | 3:34 | 5:36 | 1:02 | 5:01 | 8:28 | 10:21 |
| Wed 3113 Rabi. | 3:33 | 5:35 | 1:02 | 5:01 | 8:29 | 10:22 |
Qibla direction
Live compass152° SSE
from true north
1,494 mi to Makkah
Great-circle distance
Adhan & reminders
Alerts on this device
Alerts use your browser’s notifications and work while Quran Era is open in a tab or installed on your phone (Add to home screen). Nothing is sent to other devices.