Istanbul · Mon 23 Nov · 13 Jumada al-Akhirah Live
Next prayer · Fajr at 6:24 AM
06:11:47
Fajr in
Fajr6:24AM
next · 6h 12m
Sunrise8:01AM
in 7h 49m
Dhuhr12:50PM
in 12h 38m
Asr3:20PM
in 15h 08m
Maghrib5:40PM
in 17h 28m
Isha7:11PM
in 18h 59m
Umm al-Qura
Timetable
March 2112
| Day | Fajr | Rise | Dhuhr | Asr | Magh | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 12 Juma. | 6:07 | 7:38 | 1:16 | 4:24 | 6:55 | 8:21 |
| Wed 23 Juma. | 6:06 | 7:37 | 1:16 | 4:25 | 6:56 | 8:22 |
| Thu 34 Juma. | 6:04 | 7:35 | 1:16 | 4:26 | 6:57 | 8:23 |
| Fri 45 Juma. · Jumu‘ah | 6:02 | 7:34 | 1:16 | 4:27 | 6:58 | 8:24 |
| Sat 56 Juma. | 6:01 | 7:32 | 1:15 | 4:27 | 7:00 | 8:25 |
| Sun 67 Juma. | 5:59 | 7:30 | 1:15 | 4:28 | 7:01 | 8:27 |
| Mon 78 Juma. | 5:58 | 7:29 | 1:15 | 4:29 | 7:02 | 8:28 |
| Tue 89 Juma. | 5:56 | 7:27 | 1:15 | 4:29 | 7:03 | 8:29 |
| Wed 910 Juma. | 5:54 | 7:26 | 1:14 | 4:30 | 7:04 | 8:30 |
| Thu 1011 Juma. | 5:53 | 7:24 | 1:14 | 4:31 | 7:05 | 8:31 |
| Fri 1112 Juma. · Jumu‘ah | 5:51 | 7:22 | 1:14 | 4:31 | 7:06 | 8:32 |
| Sat 1213 Juma. | 5:49 | 7:21 | 1:14 | 4:32 | 7:07 | 8:33 |
| Sun 1314 Juma. | 5:48 | 7:19 | 1:13 | 4:33 | 7:08 | 8:35 |
| Mon 1415 Juma. | 5:46 | 7:17 | 1:13 | 4:33 | 7:10 | 8:36 |
| Tue 1516 Juma. | 5:44 | 7:16 | 1:13 | 4:34 | 7:11 | 8:37 |
| Wed 1617 Juma. | 5:42 | 7:14 | 1:13 | 4:34 | 7:12 | 8:38 |
| Thu 1718 Juma. | 5:41 | 7:13 | 1:12 | 4:35 | 7:13 | 8:39 |
| Fri 1819 Juma. · Jumu‘ah | 5:39 | 7:11 | 1:12 | 4:36 | 7:14 | 8:41 |
| Sat 1920 Juma. | 5:37 | 7:09 | 1:12 | 4:36 | 7:15 | 8:42 |
| Sun 2021 Juma. | 5:35 | 7:08 | 1:11 | 4:37 | 7:16 | 8:43 |
| Mon 2122 Juma. | 5:34 | 7:06 | 1:11 | 4:37 | 7:17 | 8:44 |
| Tue 2223 Juma. | 5:32 | 7:04 | 1:11 | 4:38 | 7:18 | 8:45 |
| Wed 2324 Juma. | 5:30 | 7:03 | 1:11 | 4:38 | 7:19 | 8:47 |
| Thu 2425 Juma. | 5:28 | 7:01 | 1:10 | 4:39 | 7:20 | 8:48 |
| Fri 2526 Juma. · Jumu‘ah | 5:26 | 6:59 | 1:10 | 4:39 | 7:22 | 8:49 |
| Sat 2627 Juma. | 5:24 | 6:58 | 1:10 | 4:40 | 7:23 | 8:50 |
| Sun 2728 Juma. | 5:23 | 6:56 | 1:09 | 4:40 | 7:24 | 8:51 |
| Mon 2829 Juma. | 5:21 | 6:54 | 1:09 | 4:41 | 7:25 | 8:53 |
| Tue 2930 Juma. | 5:19 | 6:53 | 1:09 | 4:41 | 7:26 | 8:54 |
| Wed 301 Juma. | 5:17 | 6:51 | 1:09 | 4:42 | 7:27 | 8:55 |
| Thu 312 Juma. | 5:15 | 6:49 | 1:08 | 4:42 | 7:28 | 8:57 |
Qibla direction
Live compass152° SSE
from true north
1,494 mi to Makkah
Great-circle distance
Adhan & reminders
Alerts on this device
Alerts use your browser’s notifications and work while Quran Era is open in a tab or installed on your phone (Add to home screen). Nothing is sent to other devices.