Istanbul · Sun 22 Nov · 12 Jumada al-Akhirah Live
Next prayer · Fajr at 6:23 AM
00:36:14
Fajr in
Fajr6:23AM
next · 36m
Sunrise7:59AM
in 2h 12m
Dhuhr12:50PM
in 7h 03m
Asr3:21PM
in 9h 34m
Maghrib5:40PM
in 11h 53m
Isha7:11PM
in 13h 24m
Umm al-Qura
Timetable
December 2115
| Day | Fajr | Rise | Dhuhr | Asr | Magh | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 114 Rabi. | 6:31 | 8:08 | 12:53 | 3:18 | 5:37 | 7:09 |
| Mon 215 Rabi. | 6:32 | 8:09 | 12:53 | 3:18 | 5:36 | 7:09 |
| Tue 316 Rabi. | 6:33 | 8:11 | 12:53 | 3:18 | 5:36 | 7:09 |
| Wed 417 Rabi. | 6:33 | 8:12 | 12:54 | 3:18 | 5:36 | 7:09 |
| Thu 518 Rabi. | 6:34 | 8:12 | 12:54 | 3:17 | 5:36 | 7:08 |
| Fri 619 Rabi. · Jumu‘ah | 6:35 | 8:13 | 12:55 | 3:17 | 5:36 | 7:08 |
| Sat 720 Rabi. | 6:36 | 8:14 | 12:55 | 3:17 | 5:36 | 7:08 |
| Sun 821 Rabi. | 6:37 | 8:15 | 12:55 | 3:17 | 5:35 | 7:09 |
| Mon 922 Rabi. | 6:38 | 8:16 | 12:56 | 3:17 | 5:35 | 7:09 |
| Tue 1023 Rabi. | 6:38 | 8:17 | 12:56 | 3:18 | 5:35 | 7:09 |
| Wed 1124 Rabi. | 6:39 | 8:18 | 12:57 | 3:18 | 5:36 | 7:09 |
| Thu 1225 Rabi. | 6:40 | 8:19 | 12:57 | 3:18 | 5:36 | 7:09 |
| Fri 1326 Rabi. · Jumu‘ah | 6:41 | 8:20 | 12:58 | 3:18 | 5:36 | 7:09 |
| Sat 1427 Rabi. | 6:41 | 8:20 | 12:58 | 3:18 | 5:36 | 7:10 |
| Sun 1528 Rabi. | 6:42 | 8:21 | 12:59 | 3:19 | 5:36 | 7:10 |
| Mon 1629 Rabi. | 6:43 | 8:22 | 12:59 | 3:19 | 5:37 | 7:10 |
| Tue 1730 Rabi. | 6:43 | 8:22 | 1:00 | 3:19 | 5:37 | 7:11 |
| Wed 181 Rabi. | 6:44 | 8:23 | 1:00 | 3:20 | 5:37 | 7:11 |
| Thu 192 Rabi. | 6:44 | 8:24 | 1:01 | 3:20 | 5:38 | 7:11 |
| Fri 203 Rabi. · Jumu‘ah | 6:45 | 8:24 | 1:01 | 3:20 | 5:38 | 7:12 |
| Sat 214 Rabi. | 6:45 | 8:25 | 1:02 | 3:21 | 5:38 | 7:12 |
| Sun 225 Rabi. | 6:46 | 8:25 | 1:02 | 3:21 | 5:39 | 7:13 |
| Mon 236 Rabi. | 6:46 | 8:26 | 1:03 | 3:22 | 5:39 | 7:13 |
| Tue 247 Rabi. | 6:47 | 8:26 | 1:03 | 3:22 | 5:40 | 7:14 |
| Wed 258 Rabi. | 6:47 | 8:27 | 1:04 | 3:23 | 5:41 | 7:14 |
| Thu 269 Rabi. | 6:48 | 8:27 | 1:04 | 3:23 | 5:41 | 7:15 |
| Fri 2710 Rabi. · Jumu‘ah | 6:48 | 8:27 | 1:05 | 3:24 | 5:42 | 7:16 |
| Sat 2811 Rabi. | 6:49 | 8:28 | 1:05 | 3:25 | 5:43 | 7:16 |
| Sun 2912 Rabi. | 6:49 | 8:28 | 1:06 | 3:25 | 5:43 | 7:17 |
| Mon 3013 Rabi. | 6:49 | 8:28 | 1:06 | 3:26 | 5:44 | 7:18 |
| Tue 3114 Rabi. | 6:49 | 8:28 | 1:07 | 3:27 | 5:45 | 7:18 |
Qibla direction
Live compass152° SSE
from true north
1,494 mi to Makkah
Great-circle distance
Adhan & reminders
Alerts on this device
Alerts use your browser’s notifications and work while Quran Era is open in a tab or installed on your phone (Add to home screen). Nothing is sent to other devices.